MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Lift09.30 - 10.30 Maria | Zumba Toning 09.30 - 10.30Maria | Zumba09.30 - 10.30 Maria Jeden 1. Freitag im Monat Zumba Toning | ||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | STRONG by Zumba™12.00 - 13.00 Maria | ||||||
13.00 - 14.00 | Lift13.00 - 14.00 Maria | ||||||
14.00 - 15.00 | Indoor Cycling14.15 - 15.15 Maria | ||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | Zumba Kids 16.15 - 16.45ab 6 Jahren Maria | Gesunder Rücken16.30 - 17.30 Maria Muscle Activity Excellence17.30 - 18.00 Sabrina | |||||
17.00 - 18.00 | Bauch muss Weg17.30 - 17.50 Maria | Lift17.00 - 18.00 Maria | Muscle Activity Excellence17.25 - 18.25 Bauch Beine Po18.25 - 19.25 Sabrina Indoor Cycling Anfänger 19.30 - 20.15Sabrina | Zumba17.00 - 18.00 Maria | |||
18.00 - 19.00 | Indoor Cycling18.00 - 18.55 Maria | Zumba Toning 18.00 - 19.00Maria | STRONG by Zumba™18.00 - 19.00 | ||||
19.00 - 20.00 | Stepp Einsteiger 19.00 - 20.00Maria | Stepp Level 2 - 3 19.00 - 20.00Maria | Indoor Cycling19.00 - 20.00 Sabrina | ||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|