list of classes in the timeline
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Lift 09.30 - 10.30 Maria | Jumping Fitness 09.30 - 10.30 Intervall | Tabata Intervall 09.30 - 10.30 | ||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | Lift 13.00 - 14.00 Maria | ||||||
| 14.00 - 15.00 | Indoor Cycling 14.15 - 15.30 Maria | ||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | Tabata Intervall 16.30 - 17.30 | ||||||
| 17.00 - 18.00 | Indoor Cycling 17.00 - 17.55 | Lift 17.00 - 18.00 Maria | Lift 17.00 - 18.00 | ||||
| 18.00 - 19.00 | Indoor Cycling 18.00 - 19.00 Maria | Jumping Fitness 18.00 - 19.00 | Stepp & Tone 18.00 - 19.00 | Jumping Fitness 18.00 - 18.55 Intervall | |||
| 19.00 - 20.00 | Yoga 19.30 - 20.30 | Stepp 19.00 - 20.00 | Pilates 19.00 - 20.00 | Indoor Cycling 19.00 - 20.00 Selbstverteidigung für Frauen 19.00 - 20.30 | |||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||